Font size
Price in Egypt | |
Manual transmission 1400cc | 85000EGP |
Automatic transmission full 1400cc | 95000EGP |
AERODYNAMISME | ||
S(M2)/Cx | 0,665/0,715 | 0,665/0,715 |
Option 1 | ||
Option 1 | 338 | 338 |
ARCHITECTURE CAISSE | ||
Nombre de portes | 3 | 3 |
Type de carrosserie | Monospace | Monospace |
BOITE DE VITESSES | ||
Nombre de rapports A.V. | 5 | 5 |
Genre de boîte de vitesses | BVM | BVM |
CAPACITE | ||
Réservoir à carburant (litres) | 40 | 40 |
CONSOMMATION 80/1268/CEE | ||
CO2 (g/km) | 130 | 130 |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | 4,6 | 4,6 |
Conditions urbaines (en l/100 km) | 6,6 | 6,6 |
Cycle complet (en l/100km) | 5,6 | 5,6 |
DIRECTION | ||
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | 9,85/10,25 | 9,85/10,25 |
FREINAGE | ||
Freins arrière | T - 203 x 38 | T - 203 x 38 |
Freins avant | DV/2598 | DV/2598 |
0 comments:
Post a Comment
Share your views